| ব্র্যান্ডের নাম: | FC |
| মডেল নম্বর: | ব্যক্তিগতকৃত |
| MOQ.: | ১০০০ পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 200000PCS/মাস |
সুবিধা
1আমরা আপনার জন্য কাস্টম নমুনা বাক্স তৈরি করতে পারি যাতে আপনি বাক্সের গুণমান পরীক্ষা করতে পারেন, যেমন আকার, মুদ্রণ এবং উপাদান। আপনি অনুমোদিত, আমরা ভর উত্পাদন যেতে।
পণ্যের পরামিতি
| ব্যবহার | সাবান প্যাকেজিং কাগজের বাক্স |
| উপাদান | বিশেষ কাগজ, ক্রাফ্ট পেপার, ডুপ্লেক্স বোর্ড, তরঙ্গযুক্ত কাগজ,বা কাস্টম কাগজ |
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই, পরিবেশ বান্ধব, ভারী দায়িত্ব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| রঙ | সিএমওয়াইকে/প্যানটোন রঙ |
| ডিজাইন | OEM & ODM |
| সার্টিফিকেশন | QS, BV, SGS, FSC |
| বেধ | 180 গ্রাম, 210 গ্রাম, 300 গ্রাম অথবা কাস্টমাইজড |
| সারফেস ফিনিশিং | গ্লোসি/ম্যাট ল্যামিনেশন, গোল্ড/সিলভার হট ফয়েল, এমবসিং/ডিবসিং, স্পট ইউভি, ভেনিশিং ইত্যাদি |
| মুদ্রণ পদ্ধতি | স্ক্রিন প্রিন্টিং/অফসেট প্রিন্টিং/ফ্লেক্সো প্রিন্টিং |
| আর্টওয়ার্ক ফরম্যাট | এআই/সিডিআর/ইপিএস/পিডিএফ বিন্যাস |
| নমুনা ফি | স্টক নমুনা বিনামূল্যে |
| লিড টাইম | নমুনার জন্য ৫ কার্যদিবস; ভর উৎপাদন জন্য ১০ কার্যদিবস |
| সুবিধা | ১০০% কারখানা, অনেক উন্নত সরঞ্জাম |
| গুণমান নিয়ন্ত্রণ | এসজিএস, এফএসসি, আইএসও ৯০০১ এবং ইন্টারটেকের অধীনে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ। |
| শিপিং পদ্ধতি | সমুদ্র / বায়ু / এক্সপ্রেস দ্বারা |
![]()